At BestMinutes.co.uk you will find the lowest international phone rates for the UK. No signup, no registration. Works from any UK phone. At BestMinutes.co.uk you will find the lowest international phone rates for the UK. No signup, no registration. Works from any UK phone. At BestMinutes.co.uk you will find the lowest international phone rates for the UK. No signup, no registration. Works from any UK phone.
 



With BestMinutes you can call anywhere in the world at the lowest rates possible. Simply dial the access number next to the destination you want to call, followed by the complete international number (including country code).

Printer-friendly version, Click here.

UK mobile: Sa-Su: 5 pence per minute via 0844 566 42 42
UK mobile: Mo-Fr: 10 pence per minute via 0871 999 78 78

Attention:

  • Callers must obtain the bill payers permission before calling.

  • Your mobile phone provider may charge additional costs for calls to access numbers. Ask your mobile network operator for the exact costs.

  • Charging will start directly after the spoken tariff information, you will also be charged if the number you wish to call isn't answered or is engaged. So please hang up if you notice the other side will not answer to avoid unnecessary costs

Callers must obtain the bill payers permission before calling


     
 
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
afghanistan [landline] 0871 999 78 78 10
afghanistan [mobile] 0911 501 80 80 15
albania [landline] 0844 439 24 24 3
albania [mobile] 0911 999 62 62 18
algeria [landline] 0844 439 24 24 3
algeria [mobile] 0911 219 95 95 20
american samoa [landline and mobile] 0871 772 60 60 7
andorra [landline] 0844 462 27 27 2
andorra [mobile] 0911 501 80 80 15
angola [landline] 0871 999 78 78 10
angola [mobile] 0871 343 60 60 9
anguilla [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
antarctica [landline and mobile] 0871 551 42 42 8
antigua and barbuda [landline] 0871 343 60 60 9
antigua and barbuda [mobile] 0871 999 78 78 10
argentina [landline] 0844 861 59 59 1
argentina [mobile] 0911 922 80 80 13
armenia [landline] 0871 754 38 38 6
armenia [mobile] 0911 922 80 80 13
aruba [landline] 0871 551 42 42 8
aruba [mobile] 0871 999 78 78 10
ascension islands [landline and mobile] 0911 209 25 25 25
australia [landline] 0844 861 59 59 1
australia [mobile] 0871 999 78 78 10
austria [landline] 0871 343 60 60 9
austria [mobile] 0871 772 60 60 7
azerbaijan [landline] 0911 501 80 80 15
azerbaijan [mobile] 0911 999 62 62 18
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
bahamas [landline] 0844 439 24 24 3
bahamas [mobile] 0871 343 60 60 9
bahrain [landline] 0844 428 28 28 4
bahrain [mobile] 0871 754 38 38 6
bangladesh [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
barbados [landline] 0871 754 38 38 6
barbados [mobile] 0911 922 80 80 13
belarus [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
belgium [landline] 0844 861 59 59 1
belgium [mobile] 0871 999 78 78 10
belize [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
benin [landline] 0871 551 42 42 8
benin [mobile] 0871 999 78 78 10
bermuda [landline and mobile] 0844 462 27 27 2
bhutan [landline] 0871 343 60 60 9
bhutan [mobile] 0871 551 42 42 8
bolivia [landline] 0844 428 28 28 4
bolivia [mobile] 0871 551 42 42 8
bosnia-herzegovina [landline] 0844 462 27 27 2
bosnia-herzegovina [mobile] 0911 501 80 80 15
botswana [landline and mobile] 0871 999 78 78 10
brazil [landline] 0844 300 70 70 1.5
brazil [mobile] 0871 999 78 78 10
british indian ocean territory [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
british virgin islands [landline] 0871 754 38 38 6
british virgin islands [mobile] 0871 772 60 60 7
brunei darussalam [landline and mobile] 0844 439 24 24 3
bulgaria [landline] 0844 439 24 24 3
bulgaria [mobile] 0911 209 25 25 25
burkina faso [landline] 0871 999 78 78 10
burkina faso [mobile] 0911 922 80 80 13
burundi [landline] 0844 439 24 24 3
burundi [mobile] 0871 999 78 78 10
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
cambodia [landline] 0844 439 24 24 3
cambodia [mobile] 0844 428 28 28 4
cameroon [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
canada [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
cape verde [landline and mobile] 0911 999 62 62 18
cayman islands [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
central african republic [landline] 0911 501 80 80 15
central african republic [mobile] 0911 999 62 62 18
chad [landline] 0911 501 80 80 15
chad [mobile] 0911 922 80 80 13
chile [landline] 0844 861 59 59 1
chile [mobile] 0871 772 60 60 7
china [landline] 0844 861 59 59 1
china [mobile] 0844 300 70 70 1.5
colombia [landline] 0844 462 27 27 2
colombia [mobile] 0871 754 38 38 6
comoros [landline] 0911 219 95 95 20
comoros [mobile] 0911 330 52 52 30
congo [landline] 0871 343 60 60 9
congo [mobile] 0911 501 80 80 15
congo democratic republic [landline] 0911 922 80 80 13
congo democratic republic [mobile] 0911 501 80 80 15
cook islands [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
costa rica [landline and mobile] 0844 439 24 24 3
croatia [landline] 0844 462 27 27 2
croatia [mobile] 0911 922 80 80 13
cuba [landline] 0911 289 12 12 60
cuba [mobile] 0911 299 36 36 75
cyprus [landline] 0844 300 70 70 1.5
cyprus [mobile] 0844 462 27 27 2
czech republic [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
denmark [landline] 0844 200 35 35 0.5
denmark [mobile] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
djibouti [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
dominica [landline] 0871 343 60 60 9
dominica [mobile] 0911 922 80 80 13
dominican republic [landline] 0871 754 38 38 6
dominican republic [mobile] 0844 566 42 42 5
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
east timor [landline and mobile] 0911 209 25 25 25
ecuador [landline] 0844 300 70 70 1.5
ecuador [mobile] 0871 999 78 78 10
egypt [landline and mobile] 0844 300 70 70 1.5
el salvador [landline] 0871 999 78 78 10
el salvador [mobile] 0911 922 80 80 13
equatorial guinea [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
eritrea [landline] 0911 501 80 80 15
eritrea [mobile] 0911 999 62 62 18
estonia [landline] 0844 462 27 27 2
estonia [mobile] 0911 219 95 95 20
ethiopia [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
faeroes islands [landline] 0871 551 42 42 8
faeroes islands [mobile] 0871 999 78 78 10
falkland islands [landline] 0911 902 35 35 50
falkland islands [mobile] 0903 011 30 30 100
fiji [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
finland [landline] 0844 462 27 27 2
finland [mobile] 0871 772 60 60 7
france [landline] 0844 861 59 59 1
france [mobile] 0871 551 42 42 8
french guiana [landline and mobile] 0871 999 78 78 10
french polynesia [landline and mobile] 0871 999 78 78 10
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
gabon [landline] 0911 330 52 52 30
gabon [mobile] 0871 999 78 78 10
gambia [landline] 0871 999 78 78 10
gambia [mobile] 0911 209 25 25 25
georgia [landline] 0844 566 42 42 5
georgia [mobile] 0871 551 42 42 8
germany [landline] 0844 861 59 59 1
germany [mobile] 0871 343 60 60 9
ghana [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
gibraltar [landline] 0844 439 24 24 3
gibraltar [mobile] 0911 501 80 80 15
greece [landline] 0844 861 59 59 1
greece [mobile] 0844 300 70 70 1.5
greenland [landline] 0911 330 52 52 30
greenland [mobile] 0911 219 95 95 20
grenada [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
guadeloupe [landline] 0871 999 78 78 10
guadeloupe [mobile] 0911 922 80 80 13
guam [landline and mobile] 0844 566 42 42 5
guatemala [landline] 0911 501 80 80 15
guatemala [mobile] 0871 551 42 42 8
guinea [landline] 0911 501 80 80 15
guinea [mobile] 0911 209 25 25 25
guinea-bissau [landline and mobile] 0911 209 25 25 25
guyana [landline] 0911 999 62 62 18
guyana [mobile] 0911 501 80 80 15
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
haiti [landline] 0911 501 80 80 15
haiti [mobile] 0911 219 95 95 20
honduras [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
hong kong [landline] 0844 861 59 59 1
hong kong [mobile] 0844 300 70 70 1.5
hungary [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
iceland [landline] 0844 439 24 24 3
iceland [mobile] 0871 551 42 42 8
india [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
indonesia [landline] 0844 439 24 24 3
indonesia [mobile] 0844 566 42 42 5
iran [landline] 0871 772 60 60 7
iran [mobile] 0871 551 42 42 8
iraq [landline] 0844 861 59 59 1
iraq [mobile] 0844 462 27 27 2
ireland [landline] 0844 861 59 59 1
ireland [mobile] 0871 551 42 42 8
ireland [national rate] [landline and mobile] 0871 551 42 42 8
israel [landline] 0844 861 59 59 1
israel [mobile] 0844 428 28 28 4
italy [landline] 0844 861 59 59 1
italy [mobile] 0871 999 78 78 10
ivory coast [landline] 0871 999 78 78 10
ivory coast [mobile] 0911 501 80 80 15
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
jamaica [landline] 0844 428 28 28 4
jamaica [mobile] 0911 922 80 80 13
japan [landline] 0844 462 27 27 2
japan [mobile] 0871 343 60 60 9
jordan [landline] 0844 566 42 42 5
jordan [mobile] 0844 300 70 70 1.5
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
kazakhstan [landline] 0844 439 24 24 3
kazakhstan [mobile] 0871 772 60 60 7
kenya [landline] 0871 754 38 38 6
kenya [mobile] 0844 861 59 59 1
kiribati [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
kuwait [landline and mobile] 0844 566 42 42 5
kyrgyzstan [landline] 0871 551 42 42 8
kyrgyzstan [mobile] 0871 772 60 60 7
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
laos [landline] 0844 439 24 24 3
laos [mobile] 0844 428 28 28 4
latvia [landline] 0844 462 27 27 2
latvia [mobile] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
lebanon [landline] 0844 462 27 27 2
lebanon [mobile] 0871 999 78 78 10
lesotho [landline] 0871 551 42 42 8
lesotho [mobile] 0911 501 80 80 15
liberia [landline] 0871 999 78 78 10
liberia [mobile] 0911 922 80 80 13
libya [landline] 0911 922 80 80 13
libya [mobile] 0911 219 95 95 20
liechtenstein [landline and mobile] 0844 320 60 60 2.5
lithuania [landline] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
lithuania [mobile] 0871 343 60 60 9
luxembourg [landline] 0844 300 70 70 1.5
luxembourg [mobile] 0871 551 42 42 8
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
macao [landline and mobile] 0844 566 42 42 5
macedonia [landline] 0871 754 38 38 6
macedonia [mobile] 0911 219 95 95 20
madagascar [landline] 0911 999 62 62 18
madagascar [mobile] 0911 209 25 25 25
malawi [landline] 0844 566 42 42 5
malawi [mobile] 0871 551 42 42 8
malaysia [landline] 0844 861 59 59 1
malaysia [mobile] 0844 200 35 35 0.5
maldives [landline] 0911 261 41 41 35
maldives [mobile] 0911 902 35 35 50
mali [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
malta [landline] 0844 861 59 59 1
malta [mobile] 0911 501 80 80 15
marshall islands [landline and mobile] 0911 330 52 52 30
martinique [landline] 0844 566 42 42 5
martinique [mobile] 0871 551 42 42 8
mauritania [landline] 0871 343 60 60 9
mauritania [mobile] 0911 501 80 80 15
mauritius [landline] 0871 999 78 78 10
mauritius [mobile] 0871 343 60 60 9
mayotte [landline] 0871 343 60 60 9
mayotte [mobile] 0911 922 80 80 13
mexico [landline] 0844 428 28 28 4
mexico [mobile] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
micronesia [landline] 0844 861 59 59 1
micronesia [mobile] 0844 566 42 42 5
moldova [landline] 0871 754 38 38 6
moldova [mobile] 0871 999 78 78 10
monaco [landline] 0844 861 59 59 1
monaco [mobile] 0911 999 62 62 18
mongolia [landline] 0844 439 24 24 3
mongolia [mobile] 0871 772 60 60 7
montenegro [landline] 0871 999 78 78 10
montenegro [mobile] 0911 999 62 62 18
montserrat [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
morocco [landline] 0871 343 60 60 9
morocco [mobile] 0911 219 95 95 20
mozambique [landline] 0844 428 28 28 4
mozambique [mobile] 0871 999 78 78 10
myanmar [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
namibia [landline] 0844 428 28 28 4
namibia [mobile] 0911 922 80 80 13
nauru [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
nepal [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
netherlands [landline] 0844 300 70 70 1.5
netherlands [mobile] 0871 999 78 78 10
netherlands antilles [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
new caledonia [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
new zealand [landline] 0844 861 59 59 1
new zealand [mobile] 0871 999 78 78 10
nicaragua [landline] 0871 999 78 78 10
nicaragua [mobile] 0911 922 80 80 13
niger [landline] 0871 551 42 42 8
niger [mobile] 0871 772 60 60 7
nigeria [landline] 0844 566 42 42 5
nigeria [mobile] 0871 999 78 78 10
niue [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
norfolk island [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
north korea [landline and mobile] 0911 209 25 25 25
northern mariana islands [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
norway [landline and mobile] 0844 300 70 70 1.5
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
oman [landline] 0911 209 25 25 25
oman [mobile] 0911 999 62 62 18
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
pakistan [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
palau [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
palestinian territory [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
panama [landline] 0844 462 27 27 2
panama [mobile] 0911 922 80 80 13
papua new guinea [landline] 0911 219 95 95 20
papua new guinea [mobile] 0911 261 41 41 35
paraguay [landline] 0871 772 60 60 7
paraguay [mobile] 0871 999 78 78 10
peru [landline] 0844 462 27 27 2
peru [mobile] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
philippines [landline] 0871 551 42 42 8
philippines [mobile] Bargain Rate! 0844 566 42 42 5
poland [landline] Bargain Rate! 0844 200 35 35 0.5
poland [mobile] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
portugal [landline] 0844 861 59 59 1
portugal [mobile] 0871 772 60 60 7
puerto rico [landline and mobile] 0844 861 59 59 1
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
qatar [landline and mobile] 0911 922 80 80 13
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
reunion [landline] 0844 861 59 59 1
reunion [mobile] 0911 209 25 25 25
romania [landline] 0844 428 28 28 4
romania [mobile] 0911 922 80 80 13
russian federation [landline] Bargain Rate! 0844 200 35 35 0.5
russian federation [mobile] 0844 566 42 42 5
rwanda [landline and mobile] 0871 754 38 38 6
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
samoa [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
san marino [landline] 0844 861 59 59 1
san marino [mobile] 0844 566 42 42 5
sao tome and principe [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
saudi arabia [landline] Bargain Rate! 0844 861 59 59 1
saudi arabia [mobile] 0871 999 78 78 10
senegal [landline] 0911 501 80 80 15
senegal [mobile] 0911 209 25 25 25
serbia and montenegro [landline] 0844 439 24 24 3
serbia and montenegro [mobile] 0911 330 52 52 30
seychelles [landline] 0911 501 80 80 15
seychelles [mobile] 0911 922 80 80 13
sierra leone [landline] 0911 501 80 80 15
sierra leone [mobile] 0911 209 25 25 25
singapore [landline] 0844 861 59 59 1
singapore [mobile] 0844 300 70 70 1.5
slovak republic [landline] 0844 439 24 24 3
slovak republic [mobile] 0911 922 80 80 13
slovenia [landline] 0844 861 59 59 1
slovenia [mobile] 0911 209 25 25 25
slovenia [ipko] [landline and mobile] 0911 209 25 25 25
solomon islands [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
somalia [landline] 0911 209 25 25 25
somalia [mobile] 0911 261 41 41 35
south africa [landline] Bargain Rate! 0844 200 35 35 0.5
south africa [mobile] Bargain Rate! 0844 428 28 28 4
south korea [landline] 0844 462 27 27 2
south korea [mobile] 0844 439 24 24 3
south sudan [landline] 0871 551 42 42 8
south sudan [mobile] 0871 999 78 78 10
spain [landline] 0844 861 59 59 1
spain [mobile] 0911 922 80 80 13
sri lanka [landline] 0844 300 70 70 1.5
sri lanka [mobile] 0844 439 24 24 3
st helena [landline and mobile] 0911 902 35 35 50
st kitts and nevis [landline] 0871 999 78 78 10
st kitts and nevis [mobile] 0911 922 80 80 13
st lucia [landline] 0871 999 78 78 10
st lucia [mobile] 0911 922 80 80 13
st maarten [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
st pierre and miquelon [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
st vincent and the grenadines [landline] 0871 772 60 60 7
st vincent and the grenadines [mobile] 0911 501 80 80 15
sudan [landline] 0871 551 42 42 8
sudan [mobile] 0871 999 78 78 10
suriname [landline and mobile] 0911 902 35 35 50
swaziland [landline] 0871 551 42 42 8
swaziland [mobile] 0911 922 80 80 13
sweden [landline] 0844 861 59 59 1
sweden [mobile] 0844 428 28 28 4
switzerland [landline] 0844 861 59 59 1
switzerland [mobile] 0871 999 78 78 10
syrian arab republic [landline] 0844 300 70 70 1.5
syrian arab republic [mobile] 0911 922 80 80 13
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
taiwan [landline] 0844 861 59 59 1
taiwan [mobile] 0844 428 28 28 4
tajikistan [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
tanzania [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
thailand [landline] 0844 861 59 59 1
thailand [mobile] 0844 200 35 35 0.5
thuraya [landline and mobile] 0903 011 30 30 100
togo [landline] 0911 501 80 80 15
togo [mobile] 0911 999 62 62 18
tonga [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
trinidad and tobago [landline] 0844 566 42 42 5
trinidad and tobago [mobile] 0844 300 70 70 1.5
tristan da cunha [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
tunisia [landline] 0911 501 80 80 15
tunisia [mobile] 0911 209 25 25 25
turkey [landline] 0844 861 59 59 1
turkey [mobile] 0844 320 60 60 2.5
turkey northern cyprus [landline] 0844 861 59 59 1
turkey northern cyprus [mobile] 0844 320 60 60 2.5
turkmenistan [landline] 0844 566 42 42 5
turkmenistan [mobile] 0871 999 78 78 10
turks and caicos [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
tuvalu [landline and mobile] 0911 219 95 95 20
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
uganda [landline] 0871 754 38 38 6
uganda [mobile] 0844 300 70 70 1.5
ukraine [landline] 0844 566 42 42 5
ukraine [mobile] 0871 551 42 42 8
united arab emirates [landline and mobile] 0871 999 78 78 10
united kingdom [landline] 0844 462 27 27 2
united kingdom [mobile] 0871 999 78 78 10
united kingdom [0845 rate] [landline and mobile] 0844 428 28 28 4
united kingdom [national rate] [landline and mobile] 0871 754 38 38 6
united kingdom [personal] [landline and mobile] 0911 501 80 80 15
united states [landline] 0844 300 70 70 1.5
united states [mobile] 0844 861 59 59 1
uruguay [landline] 0844 439 24 24 3
uruguay [mobile] 0911 922 80 80 13
us virgin islands [landline and mobile] 0844 462 27 27 2
uzbekistan [landline] 0871 754 38 38 6
uzbekistan [mobile] 0844 428 28 28 4
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
vanuatu [landline and mobile] 0911 902 35 35 50
venezuela [landline] 0844 300 70 70 1.5
venezuela [mobile] 0871 754 38 38 6
viet nam [landline] 0844 320 60 60 2.5
viet nam [mobile] 0911 922 80 80 13
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
wallis and futuna [landline and mobile] 0911 261 41 41 35
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
yemen [landline and mobile] 0871 343 60 60 9
Destination  Access number  pence per minute
abcdefghijklmnopqrstuvwyz^
zambia [landline] 0844 439 24 24 3
zambia [mobile] 0844 462 27 27 2
zimbabwe [landline] 0844 566 42 42 5
zimbabwe [mobile] 0911 330 52 52 30
 
     

* BT charges to 0845 local rate:
Local rate: Sa-Su: 1 p per minute
Mo-Fr 6pm/8am: 1 p per minute
Mo-Fr 8am/6pm: 3.95 p per minute



   
   
This is a product of Finarea SA